______________________________ |
Un aperçu des grandes opérations et de l'évolution des lignes des fronts |
Dioramas et chronologie des conflits : |
1e guerre mondiale | |||
FRONT DE L'OUEST | FRONT DE L'EST | AUTRES FRONTS | |
06-1914 | 28-06Assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo | ||
07-1914 | ultimatum Austro-hongrois rejeté par les Serbes | Mobilisation sur la frontière russo-autrichienne | |
08-1914 | GUERRE DE MOUVEMENT 3-08 invasion de la Belgique, déclaration de guerre de l'Allemagne à la France 4-08 déclaration de guerre des Anglais à l'Allemagne |
1-08 déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie | 23-08 déclaration de guerre du Japon à l'Allemagne |
22/25-08
bataille des frontières, Charleroi |
26/31-08 défaite des Russes à Tannenberg | ||
09-1914 | 5/13-09
bataille de la Marne (65) 12-09 bataille de l'Aisne bataille du saillant de Saint-Mihiel bataille de Picardie |
offensives austro-hongroises | |
10-1914 | 19-09/15-10
la course à la mer mêlée des Flandres 12/26-10 1ère bataille d'Ypres bataille de l'Yser |
29-10 entrée en guerre de la Turquie | |
11-1914 | débarquement britannique dans le Chatt-el-Arab contre-offensive serbe |
||
12-1914 | bataille de Vimy | bataille des Quatre-Rivières en Pologne | |
01-1915 | GUERRE DE POSITION | ||
02-1915 | Argonne | ||
03-1915 | échec aux Dardanelles | ||
04-1915 | 4-05 Mackensen enfonce le front russe | ||
05-1915 | 22-04 / 25-05
2e bataille d'Ypres (1ère utilisation des gaz) 9-05 / 23-07 bataille de Vimy |
23-05 déclaration de guerre des Italiens à l'Autriche | |
06-1915 | |||
07-1915 | offensive allemande de Courlande | ||
08-1915 | |||
09-1915 | 25-09 1ère offensive de Champagne22-09 / 06-11 bataille d'automne en Champagne06-10 2e offensive de Champagne | 30-09 débarquement allié à Salonique | |
10-1915 | 11/14-10entrée en guerre de la Bulgarie | ||
11-1915 | |||
12-1915 | |||
01-1916 | offensive allemande en Champagne | ||
02-1916 | bataille de Verdun | ||
03-1916 | offensive russe du lac Narotch | ||
04-1916 | 1915-1917 Bombardements sur Londres (55) |
défaite anglaise de Kut-el-Amara (Irak) | |
05-1916 | 31-05/1-06 bataille navale du Jutland | ||
06-1916 | offensive des Alliés sur la Somme | offensive Broussilov | |
07-1916 | |||
08-1916 | Hindenburg commandant en chef des opérations | 28-08 déclaration de guerre des Italiens à l'Allemagne | offensive
italienne de Gorizia (Italie) offensive roumaine en Transylvanie offensive bulgare de Florina (Balkans) |
09-1916 |
invasion de la Roumanie offensive de l'armée d'Orient Prise de Monastir (Balkans) |
||
10-1916 | |||
11-1916 | fin de la bataille de la Somme | ||
12-1916 | Joffre remplacé par Nivelle | ||
01-1917 | |||
02-1917 |
*Angleterre (5) 23-02 repli allemand derrière la ligne Hindenburg |
1-02 reprise de la guerre sous-marine par les Allemands | |
03-1917 | Révolution russe | ||
04-1917 | 06-04 entrée en guerre des USA 09-04 Bataille d'Arras Bataille du Chemin des Dames |
||
05-1917 | Nivelle remplacé par Pétain | ||
06-1917 | |||
07-1917 | 31-07 / 6-11 bataille des Flandres (3e bataille d'Ypres) | ||
08-1917 | |||
09-1917 | |||
10-1917 | 23/26-10 bataille de la Malmaison (68) | ||
11-1917 | 20-11/07-12 bataille de Cambrai (7) | ||
12-1917 | |||
01-1918 | |||
02-1918 | L'ANNEE 1918 | ||
03-1918 |
OFFENSIVES ALLEMANDES 21-03 offensive allemande en Picardie |
3-03 traité de Brest-Litovsk Empires centraux-Russie | |
04-1918 | 3-04 Foch commandant des opérations | ||
05-1918 | 27-05
offensive allemande vers Château-Thierry |
||
06-1918 | 9-06 bataille du Matz (2) | offensive autrichienne de la Piave | |
07-1918 | 15-07 offensive allemande en Champagne | ||
OFFENSIVES ALLIEES 18-07 2e bataille de la Marne |
|||
08-1918 | 8-08
bataille d'Amiens -1-
(24) 21-08 bataille d'Amiens -2- |
||
09-1918 | 12-09 saillant de St Mihiel | ||
10-1918 | 26-09 offensive alliée en Champagne & Argonne (53) | 27-10 Italiens enfoncent les Autrichiens à Vittorio-Veneto | |
11-1918 | 11-11
armistice sur le front occidental 25-11 entrée des Français à Strasbourg |
||
12-1918 | |||
01-1919 | |||
02-1919 | |||
03-1919 | |||
04-1919 | |||
05-1919 | |||
06-1919 | 28-06 signature du traité de Versailles avec l'Allemagne |
exemple: Bataille du Matz (2) = Lien avec la page du diorama Bataille du Matz (Oise) juin 1918 |
> chronologie et dioramas des préliminaires à la 2e guerre mondiale | |
> chronologie et dioramas de la 2e guerre mondiale | |
> chronologie et dioramas de l'après-guerre |
|
(c)Copyright, 2006-2024, tous droits réservés. Le site est hébergé par AMC-OS.NET